Posthus adresse | Norgesvej 3 |
Kommune eller By | Skive |
Postnummer | 7800 |
Dag | Maksimalt antal timer for afgang i dag |
---|---|
Mandag |
|
Onsdag |
|
Torsdag |
|
Fredag |
|
Frankeret med frimærker, frankeringsmærker eller portokoder
Max vægt | Prisen |
---|---|
Højst 50 g | Danmark: 12,00 DKK Udlandet, Færøerne og Grønland: 36,00 DKK |
Højst 100 g | Danmark: 24,00 DKK Udlandet, Færøerne og Grønland: 36,00 DKK |
Højst 250 g | Danmark: 48,00 DKK Udlandet, Færøerne og Grønland: 72,00 DKK |
Højst 2 kg | Danmark: 60,00 DKK Udlandet, Færøerne og Grønland: 96,00 DKK |
Frankeret via frankeringsmaskine, PostNords frankeringsservice eller med portokoder
Max vægt | Prisen |
---|---|
Højst 50 g | Danmark: 10,50 DKK Udlandet, Færøerne og Grønland: 30,50 DKK |
Højst 100 g | Danmark: 21,00 DKK Udlandet, Færøerne og Grønland: 32,50 DKK |
Højst 250 g | Danmark: 42,00 DKK Udlandet, Færøerne og Grønland: 51,50 DKK |
Højst 2 kg | Danmark: 52,00 DKK Udlandet, Færøerne og Grønland: 92,00 DKK |
Max vægt | Prisen |
---|---|
Højst 2 kg | Postpakker Collect: 50,00 DKK Postpakker Home: 65,00 DKK |
Højst 5 kg | Postpakker Collect: 60,00 DKK Postpakker Home: 75,00 DKK |
Højst 10 kg | Postpakker Collect: 80,00 DKK Postpakker Home: 95,00 DKK |
Højst 20 kg | Postpakker Collect: 100,00 DKK Postpakker Home: 115,00 DKK |
Højst 35 kg | Postpakker Home: 160,00 DKK |
Nej, posthuset er lukket om lørdagen. Tjek tidsplanerne ovenfor for at vide, hvornår du skal gå i løbet af ugen.
Nej, desværre er posthuset lukket om søndagen. Se næste uges åbningstider.
Find listen over alle de andre postkontorer i Skive ved at følge dette link.